Masuri Femei
	| Marime | Bust (cm) | Talie (cm) | Sold (cm) | 
	| 36, S | 82-83 | 63-64 | 88-89 | 
	| 38, S | 86-87 | 67-68 | 92-93 | 
	| 40, M | 90-91 | 71-72 | 96-97 | 
	| 42, M | 94-95 | 75-76 | 100-101 | 
	| 44, L | 99-100 | 80-81 | 105-106 | 
	| 46, L | 104-105 | 85-86 | 110-111 | 
	| 48, XL | 109-110 | 90-91 | 115-116 | 
Pentru a afla ce marime vi se potriveste la produsele RVL, masurati-va circumferinta bustului, a taliei si a soldului, direct pe corp. Apoi faceti corelatia cu dimensiunile din tabelul de mai sus.
Observatie: Atunci cand va luati masurile, va recomandam sa lasati o oarecare lejeritate a centimetrului. Mentionam ca masurile produselor pot varia, in functie de caracteristicile acestora.